SSm YTB MZB
SSm Umbauten der Ybbstalbahn und Mariazellerbahn
Eine große Anzahl der seinerzeit von der Reichsbahn übernommenen Güterwagen wurde auf der Ybbstalbahn und Mariazellerbahn eingesetzt und dort vielfach auf Rungenwagen 'SSm' umgebaut. Neben einer Reihe von Detailunterschieden (die bei den Modellen/Bausätzen berücksichtigt sind) ist vor allem zwischen verbreiterten Umbauten und solchen, bei denen die Ladefläche nicht verbreitert wurde, zu unterscheiden.
Übersicht der SSm der YTB und MZB (kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Wagennummer | YTB per | MZB per | breit | schmal | Verfügbar |
Bausatz lieferbar |
Beschriftung lieferbar |
36800 | 4/1978 | x | geplant | ||||
36800 | 8/1991 | x | |||||
36800 | 6/2004... | x | x | ja | ja | ||
36800 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36802 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36803 | 3/1988 | x | |||||
36804 | 9/1987 | x | x | ||||
36804 | 6/1988 | x | x | ja | ja | ||
36804 | 1/1990... | x | |||||
36804 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36805 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36806 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36807 | 10/1983 | x | |||||
36807 | 9/1987 | x | |||||
36808 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36809 | STB 1982 | x | |||||
36809 | 10/1983 | x | |||||
36809 | 12/1989.. | x | |||||
36809 | 4/1992... | x | |||||
36809 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36810 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36812 | 12/1987 | x | geplant | ||||
36813 | 5-9/1987 | x | |||||
36814 | 9/1987 | x | |||||
36814 | 1/1989 | x | |||||
36815 | 8/1990 | x | |||||
36816 | 9/1987 | x | |||||
36816 | 1988 | x | geplant | ||||
36817 | 9/1987 | x | |||||
36817 | 1/1992 | x | |||||
36818 | 9/1987 | x | |||||
36818 | 1/1990... | x | |||||
36818 | 6/1991 | x | |||||
36819 | 1991 | x | |||||
36819 | 2/1992 | x | |||||
36820 | 8/1987... | x | |||||
36820 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36821 | 1992 | x | |||||
36821 | 1/1994... | x | |||||
36821 | 5/2001 | x | x | ja | ja | ||
36821 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36822 | 8/1987... | x | |||||
36822 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36823 | 4/1987... | x | |||||
36823 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36824 | 9/1989... | x | |||||
36824 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36825 | 11/1982 | x | |||||
36825 | 9/1989... | x | |||||
36825 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36826 | 9/1987 | x | |||||
36826 | 9/1989.... | x | |||||
36826 | 3/2012 | x | x | ja | nein | ||
36827 | 1985 | x | geplant | ||||
36827 | ...9/1987 | x | |||||
36827 | 9/1989... | x | geplant | ||||
36827 | 1992 | x | geplant | ||||
36827 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36828 | 7/1983 | x | |||||
36828 | 9/1987 | x | |||||
36828 | 9/1989... | x | |||||
36828 | 7/1995 | x | geplant | ||||
36828 | 5/2001 | x | x | ja | ja | ||
36828 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36829 | 4/1988... | x | |||||
36829 | 2/1993 | x | x | ja | ja | ||
36829 | 5/2001 | x | x | ja | ja | ||
36829 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36830 | 9/1989... | x | |||||
36830 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36831 | 9/1987 | x | |||||
36831 | 9/1989.. | x | geplant | ||||
36831 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36832 | 8/87... | x | |||||
36832 | 1990 | x | geplant | ||||
36832 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36833 | 10/1982 | x | |||||
36834 | 10/1984 | x | geplant | ||||
36834 | 9/1987 | x | |||||
36834 | 12/1989 | x | |||||
36834 | 4/1992 | x | |||||
36834 | 5/1995 | x | |||||
36836 | 9/1987 | x | |||||
36836 | 8/1991 | x | |||||
36836 | 1992 | x | x | ja | ja | ||
36836 | 5/2001 | x | x | ja | ja | ||
36836 | 2012 | x | x | ja | ja | ||
36837 | 8/1991 | x | |||||
36838 | 8/1991 | x | |||||
36839 | 9/1987 | x | |||||
36839 | 9/1989.. | x | |||||
36839 | ..10/1991 | x | |||||
36839 | 5/1995 | x | |||||
36840 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36841 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36842 | 7/1987 | x | |||||
36842 | 9/1989.. | x | |||||
36842 | ..1992 | x | |||||
36842 | 8/1995 | x | |||||
36843 | 9/1989... | x | |||||
36843 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36844 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36845 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36846 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36847 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36848 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36849 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36851 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36854 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36855 | 1/1990... | x | |||||
36855 | bis 1990 | x | x | ja | ja | ||
36855 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36856 | 9/1987 | x | |||||
36856 | 8/2001 | x | x | nein | nein | ||
36856 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36857 | 5/1989 | x | |||||
36857 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36858 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36859 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36860 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36861 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36862 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36863 | 9/1987 | x | |||||
36863 | 9/1989.. | x | |||||
36863 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36864 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36365 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36366 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36367 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36368 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36869 | 9/1987 | x | |||||
36869 | 9/1989 | x | |||||
36869 | 2004 | x | x | nein | nein | ||
36869 | 3/2012 | x | x | ja | ja | ||
36870 | ?????? | x | |||||
36870 | 9/1989.. | x | |||||
36870 | 3/2012 | x | x | nein | nein |
Zeichenerklärung zur Tabelle:
Spalte 'YTB per': Anwesenheit des Wagen zum angegebenen Zeitpunkt fotografisch belegt.
Spalte 'MTB per': Anwesenheit des Wagen zum angegebenen Zeitpunkt fotografisch belegt.
Spalte 'breit' Spalte 'schmal': Breite bzw. schmale Bauform zum angegeben Zeitpunkt.
Spalte 'verfügbar': x -Beschriftungen verfügbar, geplant - Unterlagen zur Erstellung der Beschriftungen sind verfügbar, eine Herstellung ist geplant.
Spalte 'Bausatz lieferbar': ja -der Bausatz ist lagernd, nein - der Bausatz ist nicht lagernd
Spalte 'Beschriftung lieferbar': ja -die Beschriftung ist lagernd, nein - die Beschriftung ist nicht lagernd
Stand 08/2019