SSm YTB MZB
SSm Umbauten der Ybbstalbahn und Mariazellerbahn
Eine große Anzahl der seinerzeit von der Reichsbahn übernommenen Güterwagen wurde auf der Ybbstalbahn und Mariazellerbahn eingesetzt und dort vielfach auf Rungenwagen 'SSm' umgebaut. Neben einer Reihe von Detailunterschieden (die bei den Modellen/Bausätzen berücksichtigt sind) ist vor allem zwischen verbreiterten Umbauten und solchen, bei denen die Ladefläche nicht verbreitert wurde, zu unterscheiden.
Übersicht der SSm-Bausätze und Beschriftungen der YTB und MZB
(Stand Dezember 2020, wird laufend aktualisert)
Wagennummer | YTB per | MZB per | breit | schmal |
Bausatz lieferbar |
Beschriftung lieferbar/lagernd | Beschriftung wo? |
36800 | 4/1978 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36800 | 8/1991 | x | |||||
36800 | 6/2004... | x | ja | ja (2) | Tafel+Stirnwand | ||
36800 | 3/2012 | x | ja | ja (2) | Tafel+Stirnwand | ||
36802 | 1989 | x | ja | ja (2m,3a,1) | Rahmen | ||
36802 | 2005 | x | ja | ja (1a,1m,1) | Stirnwand | ||
36803 | 3/1988 | x | ja (1) | Tafel+Rahmen | |||
36804 | 9/1987 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen | ||
36804 | 6/1988 | x | ja | nein (0) | Tafel+Rahmen KZ | ||
36804 | 3/2012 | x | ja | nein (0) | Stirnwand | ||
36805 | 3/2012 | x | ja | ja (3) | Stirnwand | ||
36806 | 3/2012 | x | ja | ja (1a, 2) | Stirnwand | ||
36807 | 9/1987 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen | ||
36808 | 3/2012 | x | ja | ja (ROCO,2a,1) | Tafel | ||
36809 | 1973 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36809 | 3/2012 | x | ja | ja (2) | Stirnwand | ||
36810 | 2005 | x | ja | ja (2) | Rahmen | ||
36810 | 3/2012 | x | ja | ja (6a,1) | Tafel+Rahmen | ||
36813 | 5-9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36814 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36816 | 9/1987 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen KZ | ||
36817 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36818 | 1988 | x | ja | ja (1 | Tafel+Rahmen | ||
36819 | 1985 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36819 | 1991 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen KZ | ||
36819 | 2/1992 | x | ja | ja (2) | Stirnwand | ||
36820 | 3/2012 | x | ja | ja (4m,1) | Stirnwand | ||
36821 | 5/2001 | x | ja | ja (1m,1) | Tafel+Rahmen | ||
36821 | 3/2012 | x | ja | ja (2m,0) | Tafel | ||
36822 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,1) | Stirnwand | ||
36823 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | Stirnwand | ||
36824 | 1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36824 | 1988 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36824 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,1) | Tafel | ||
36825 | 11/1982 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36825 | 1988 | x | ja | nein (0) | Tafel+Rahmen KZ | ||
36825 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,1) | Stirnwand | ||
36826 | 9/1987 | x | ja | nein (0) | Tafel+Rahmen KZ | ||
36826 | 1991 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen | ||
36826 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,3) | Stirnwand | ||
36827 | 1987-1 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen | ||
36827 | 1987-2 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen KZ | ||
36827 | 3/2012 | x | ja | ja (2m,2) | Stirnwand | ||
36828 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36828 | 5/2001 | x | ja | ja (1m,1) | Tafel+Rahmen | ||
36828 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,1) | Tafel | ||
36829 | 2/1993 | x | ja | ja (1m,1) | Rahmen | ||
36829 | 5/2001 | x | ja | ja wie 2012 | |||
36829 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | Tafel | ||
36830 | 3/2012 | x | ja | ja (3) | Stirnwand | ||
36831 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36831 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,1) | Stirnwand | ||
36832 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | Tafel | ||
36833 | 10/1982 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36834 | 10/1984 | x | ja | ja (1) | Tafel+Rahmen | ||
36836 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36836 | 1992 | x | ja | ja (1m,1) | Tafel+Rahmen | ||
36836 | 5/2001 | x | ja | ja wie 2012 | |||
36836 | 2012 | x | ja | ja (1m,1) | Tafel | ||
36837 | 8/1991 | x | ja | nein (0) | Tafel+Rahmen | ||
36838 | 8/1991 | x | ja | ja (1,1) | Tafel+Rahmen | ||
36839 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36840 | 3/2012 | x | ja | ja (2a,3) | Stirnwand | ||
36841 | 3/2012 | x | ja | ja (2a,1) | Stirnwand+Rahmen | ||
36842 | 7/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36843 | 3/2012 | x | ja | ja (4m,1) | Stirnwand | ||
36844 | 3/2012 | x | ja | ja (2) | Stirnwand | ||
36845 | 3/2012 | x | ja | ja (1a,2) | Stirnwand | ||
36846 | 3/2012 | x | ja | ja (3a,1) | Tafel | ||
36847 | 3/2012 | x | ja | ja (1a,2) | Stirnwand | ||
36848 | 3/2012 | x | ja | ja (3a,1) | Tafel+Rahmen | ||
36849 | 1987 | x | ja | ja (3a,2) | Rahmen | ||
36851 | 3/2012 | x | ja | ja (ROCO,2a,1) | Tafel+Rahmen | ||
36851 | 3/2012 | x | ja | ja (4) | nur Rahmen für ROCO | ||
36852 | 3/2012 | x | ja |
ja (2) |
Stirnwand | ||
36854 | 1989,2000 | x | ja | ja (2a,1) | Rahmen | ||
36854 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | Stirnwand | ||
36855 | bis 1990 | x | ja | ja (1a) | Tafel | ||
36855 | 3/2012 | x | ja | ja (2m,3) | Stirnwand | ||
36856 | 8/2001 | x | ja | ja wie 2012 | |||
36856 | 3/2012 | x | ja | ja (2a,2) | Stirnwand | ||
36857 | 5/1989 | x | ja | ja (1a,2m,1) | Tafel | ||
36857 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,2) | Tafel | ||
36858 | 3/2012 | x | ja | ja (3a,1) | Tafel | ||
36859 | 1990 | x | ja | ja (2) | Rahmen | ||
36859 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | Stirnwand | ||
36860 | 3/2012 | x | ja | ja (2a,2) | Stirnwand | ||
36861 | 3/2012 | x | ja | ja (5a,2) | Stirnwand | ||
36862 | 3/2012 | x | ja | ja (3a, 1) | Stirnwand | ||
36863 | 9/1987 | x | ja | ja (2a,2) | Tafel+Rahmen | ||
36863 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,2) | Stirnwand | ||
36864 | 3/2012 | x | ja | ja (2a,3) | Tafel | ||
36865 | 3/2012 | x | ja | ja (1a,2) | Stirnwand | ||
36866 | 3/2012 | x | ja | ja (4a,2) | Tafel | ||
36867 | 3/2012 | x | ja | ja (3a,1) | Tafel | ||
36868 | 3/2012 | x | ja | ja (ROCO,2a,1) | Tafel | ||
36868 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | nur Rahmen für ROCO | ||
36869 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36869 | 1987 | x | ja | ja (4) | Stirnwand | ||
36869 | 2004 | x | ja | ja wie 2012 | Stirnwand | ||
36869 | 3/2012 | x | ja | ja (1m,1) | Stirnwand | ||
36870 | 9/1987 | x | ja | ja (2) | Tafel+Rahmen | ||
36870 | 3/2012 | x | ja | ja (1) | Stirnwand |
Zeichenerklärung zur Tabelle:
Spalte 'YTB per': Anwesenheit des Wagen zum angegebenen Zeitpunkt fotografisch belegt.
Spalte 'MTB per': Anwesenheit des Wagen zum angegebenen Zeitpunkt fotografisch belegt.
Spalte 'breit' Spalte 'schmal': Breite bzw. schmale Bauform zum angegeben Zeitpunkt.
Spalte 'Bausatz lieferbar': ja -der Bausatz ist lagernd, nein - der Bausatz ist nicht lagernd
Spalte 'Beschriftung lieferbar': ja/nein, lagernd-Anzahl lagernd
AVor 23-01